Please use the container number for quick search from the search box(Right top of the table).
NO. | CONTAINER NUMBER | SIZE |
---|---|---|
1 | EISU9108275 | 40FT |
2 | PCIU0082138 | 40FT |
3 | MRKU7645746 | 20FT |
4 | TCLU3712687 | 20FT |
5 | CMAU1439224 | 20FT |
6 | PCIU1123437 | 20FT |
7 | TCLU3333723 | 20FT |
8 | DFSU2095040 | 20FT |
9 | TGHU0499303 | 20FT |
10 | FCIU9859002 | 40FT |
11 | MRKU5286740 | 40FT |
12 | MRKU2337648 | 40FT |
13 | MSKU9478589 | 40FT |
14 | DRYU9297340 | 40FT |
15 | MRKU4535832 | 40FT |
16 | MSKU0354479 | 40FT |
17 | MRKU7606230 | 20FT |
18 | TRLU3950508 | 20FT |
19 | CLHU3800164 | 20FT |
20 | DRYU9176040 | 40FT |
21 | MRKU5309824 | 40FT |
22 | TCKU9928172 | 40FT |
23 | TEMU7868063 | 40FT |
24 | TGHU6560519 | 40FT |
25 | ECMU9300069 | 40FT |
26 | FCIU8801834 | 40FT |
27 | MRKU6076711 | 40FT |
28 | TGHU8956200 | 40FT |
29 | TCLU8777612 | 40FT |
30 | MSKU8025886 | 40FT |
31 | MSKU0026530 | 40FT |
32 | TGHU4826641 | 40FT |
33 | CAIU3703400 | 20FT |
34 | TCKU3727864 | 20FT |
35 | TRLU9340138 | 20FT |
36 | MRKU9168745 | 40FT |
37 | FCIU7067942 | 40FT |
38 | CRSU9118346 | 40FT |
39 | TRLU7259454 | 40FT |
40 | MAEU4190328 | 40FT |
41 | MAGU5417769 | 40FT |
42 | EITU1070840 | 40FT |
43 | MRKU2192544 | 40FT |
44 | EITU1664749 | 40FT |
45 | RFCU4083159 | 40FT |
46 | PCIU8459402 | 40FT |
47 | PCIU8330380 | 40FT |
48 | TEMU6207916 | 40FT |
49 | MEDU8104051 | 40FT |
50 | CSNU6130486 | 40FT |
51 | PCIU8508580 | 40FT |
52 | APHU6772440 | 40FT |
53 | TCNU1098622 | 40FT |
54 | MSKU8261270 | 40FT |
55 | DFSU7735670 | 40FT |
56 | MRKU2953010 | 40FT |
57 | EISU9388690 | 40FT |
58 | MSKU9621025 | 40FT |
59 | SEGU4239219 | 40FT |
60 | TCNU2734821 | 40FT |
61 | MSCU7246060 | 40FT |
62 | TRLU8182980 | 40FT |
63 | PCIU8160052 | 40FT |
64 | TCLU8554205 | 40FT |
65 | MSKU1706888 | 40FT |
66 | PCIU9043322 | 40FT |
67 | MRKU4653558 | 40FT |
68 | MRSU3052262 | 40FT |
69 | MRKU6187309 | 40FT |
70 | LMCU0467725 | 40FT |
71 | MSKU1637128 | 40FT |
72 | MSKU1538193 | 40FT |
73 | TCKU9341225 | 40FT |
74 | MAGU5269701 | 40FT |
75 | SEGU4012380 | 40FT |
76 | MRKU2631610 | 40FT |
77 | EITU0535222 | 40FT |
78 | PCIU1123289 | 40FT |
79 | MSKU4451435 | 40FT |
80 | TCKU1270911 | 20FT |
81 | CAIU2426785 | 20FT |
82 | PONU0269422 | 20FT |
83 | MRKU9518566 | 20FT |
84 | APZU3630532 | 20FT |
85 | TGHU1105868 | 20FT |
86 | MRKU9272240 | 20FT |
87 | UETU2449728 | 20FT |
88 | DFSU1369698 | 20FT |
89 | GLDU5699078 | 20FT |
90 | MRKU8182332 | 20FT |
91 | CAXU6598260 | 20FT |
92 | MSKU2134539 | 20FT |
93 | MEDU3514860 | 20FT |
94 | NYKU9700318 | 20FT |
95 | MSKU3680653 | 20FT |
96 | MRKU8187993 | 20FT |
97 | GLDU3042844 | 20FT |
98 | EITU0005710 | 20FT |
99 | TCKU1271076 | 20FT |
100 | MSKU7902131 | 20FT |
101 | MSKU7095467 | 20FT |
102 | PCIU1551353 | 20FT |
103 | MEDU3010237 | 20FT |
104 | FCIU3044070 | 20FT |
105 | MRKU9424343 | 20FT |
106 | TRLU3778997 | 20FT |
107 | TRHU1006466 | 20FT |
108 | CMAU1806588 | 20FT |
109 | CMAU1916224 | 20FT |
110 | CBHU6277611 | 40FT |
111 | LMCU9165789 | 40FT |
112 | MRKU4739271 | 40FT |
113 | MRKU2508524 | 40FT |
114 | MSKU9116419 | 40FT |
115 | DFSU7387195 | 40FT |
116 | PCIU8743804 | 40FT |
117 | CAIU9757810 | 40FT |
118 | TGHU6648390 | 40FT |
119 | TCLU5066457 | 40FT |
120 | PCIU8474897 | 40FT |
121 | MRKU3901813 | 40FT |
122 | MSKU9178679 | 40FT |
123 | CMAU7199136 | 40FT |
124 | CRSU1283494 | 20FT |
125 | MRKU6786673 | 20FT |
126 | TCKU1273192 | 20FT |
127 | UXXU2277559 | 20FT |
128 | TEMU3020032 | 20FT |
129 | GESU1193803 | 20FT |
130 | PCIU1846462 | 20FT |
131 | FCIU3781099 | 20FT |
132 | BMOU2593036 | 20FT |
133 | PCIU2580696 | 20FT |
134 | TEMU4450017 | 20FT |
135 | AXIU2168535 | 20FT |
136 | EISU2055213 | 20FT |
137 | MAGU2249390 | 20FT |
138 | GLDU3629770 | 20FT |
139 | TEMU3798369 | 20FT |
140 | TEMU2727165 | 20FT |
141 | TCKU2653031 | 20FT |
142 | CMAU0510082 | 20FT |
143 | PCIU1146324 | 20FT |
144 | TRLU9362097 | 20FT |
145 | TGHU1763679 | 20FT |
146 | PCIU1340880 | 20FT |
147 | EMCU3949045 | 20FT |
148 | CAIU2126330 | 20FT |
149 | CAXU6707566 | 20FT |
150 | TRHU3751088 | 20FT |
151 | MSCU6594478 | 20FT |
152 | TCLU2778139 | 20FT |
153 | MSKU4175039 | 20FT |
154 | PCIU1044528 | 20FT |
155 | EITU0190603 | 20FT |
156 | CMAU1755752 | 20FT |
157 | AXIU2191200 | 20FT |
158 | APZU3380006 | 20FT |
159 | TGHU0130779 | 20FT |
160 | PCIU0065022 | 20FT |
161 | CMAU1027470 | 20FT |
162 | ESPU2020495 | 20FT |
163 | PCIU2707712 | 20FT |
164 | TRHU3832467 | 20FT |
165 | EITU0448283 | 20FT |
166 | FCGU2283849 | 20FT |
167 | SEGU1712441 | 20FT |
168 | INBU3871381 | 20FT |
169 | PCIU0114641 | 20FT |
170 | TGHU1592112 | 20FT |
171 | PCIU1188591 | 20FT |
172 | CAXU3135641 | 20FT |
173 | DRYU2904695 | 20FT |
174 | AMFU3130383 | 20FT |
175 | CAIU2269557 | 20FT |
176 | TRHU3721099 | 20FT |
177 | CMAU0686528 | 20FT |
178 | PCIU1012011 | 20FT |
179 | TGHU1445507 | 20FT |
180 | MRKU9370442 | 20FT |
181 | TEMU0711410 | 20FT |
182 | CMAU1671991 | 20FT |
183 | TGHU0972308 | 20FT |
184 | DFSU3083888 | 20FT |
185 | TGHU3550442 | 20FT |
186 | CRSU1211529 | 20FT |
187 | PCIU2968085 | 20FT |
188 | PCIU1174394 | 20FT |
189 | MRSU0010643 | 20FT |
190 | MRKU8795756 | 20FT |
191 | TEMU3075138 | 20FT |
192 | SUDU7347726 | 20FT |
193 | MRKU9451668 | 20FT |
194 | MSKU7186305 | 20FT |
195 | GESU3058567 | 20FT |
196 | EMCU6026930 | 20FT |
197 | MRKU2746986 | 40FT |
198 | MRKU2916980 | 40FT |
199 | MRKU3728122 | 40FT |
200 | CAIU7004885 | 40FT |
201 | EMCU9651119 | 40FT |
202 | LMCU9167185 | 40FT |
203 | TGHU9464611 | 40FT |
204 | MSKU9121009 | 40FT |
205 | EITU1149667 | 40FT |
206 | CAIU7381430 | 40FT |
207 | MRKU5126274 | 40FT |
208 | MRKU5282301 | 40FT |
209 | SEGU1525158 | 20FT |
210 | CRSU1302300 | 20FT |
211 | TCLU3158050 | 20FT |
212 | TCLU2312990 | 20FT |
213 | TGHU1545661 | 20FT |
214 | TGHU1540253 | 20FT |
215 | PCIU1959160 | 20FT |
216 | CAIU2152302 | 20FT |
217 | PCIU8529048 | 40FT |
218 | MRKU3470568 | 40FT |
219 | CXDU1950879 | 40FT |
220 | MRKU4681312 | 40FT |
221 | CAIU8418067 | 40FT |
222 | MRKU6379507 | 40FT |
223 | MSKU9422722 | 40FT |
224 | EITU1003883 | 40FT |
225 | EISU9025144 | 40FT |
226 | IMTU9034604 | 40FT |
227 | PCIU8581344 | 40FT |
228 | MRKU3220105 | 40FT |
229 | PCIU4627318 | 40FT |
230 | CAXU8211240 | 40FT |
231 | PCIU8417238 | 40FT |
232 | LMCU9127095 | 40FT |
233 | PONU7990301 | 40FT |
234 | CBHU7037301 | 40FT |
235 | MSKU9749633 | 40FT |
236 | TGHU9445627 | 40FT |
237 | TCNU6238049 | 40FT |
238 | HMCU9001590 | 40FT |
239 | TGHU8125402 | 40FT |
240 | CAXU7246047 | 40FT |
241 | CMAU4611390 | 40FT |
242 | PCIU9263712 | 40FT |
243 | MAGU5419761 | 40FT |
244 | MRKU2674227 | 40FT |
245 | PCIU9227649 | 40FT |
246 | CXDU1853360 | 40FT |
247 | MSKU1099887 | 40FT |
248 | MRKU4768330 | 40FT |
249 | TCNU4396451 | 40FT |
250 | CAIU9545831 | 40FT |
251 | BEAU4111226 | 40FT |
252 | CAXU9904722 | 40FT |
253 | DRYU972230 | 40FT |
254 | MRSU3296166 | 40FT |
255 | MRKU5223530 | 40FT |
256 | CMAU5340290 | 40FT |
257 | MSKU8150861 | 40FT |
258 | SEGU5023970 | 40FT |
259 | CBHU6464341 | 40FT |
260 | CAXU966193 | 40FT |
261 | CCLU6440380 | 40FT |
262 | MSKU9611140 | 40FT |
263 | TGHU9183425 | 40FT |
264 | MRSU3156502 | 40FT |
265 | TCNU3982289 | 40FT |
266 | MRKU052462 | 40FT |
267 | TCNU7910097 | 40FT |
268 | FCIU8848111 | 40FT |
269 | MSKU0120169 | 40FT |
270 | PONU7290291 | 40FT |
271 | PCIU4648671 | 40FT |
272 | TGHU9662962 | 40FT |
273 | ECMU1528263 | 40FT |
274 | PONU204806 | 40FT |
275 | TEMU2910807 | 40FT |
276 | PCIU1936904 | 20FT |
277 | TGHU1785153 | 20FT |
278 | FCIU3015391 | 20FT |
279 | CMAU1459431 | 20FT |
280 | TGHU1647318 | 20FT |
281 | CMAU1934418 | 20FT |
282 | SEGU1706161 | 20FT |
283 | FCGU2295979 | 20FT |
284 | SEGU1698976 | 20FT |
285 | GLDU5628602 | 20FT |
286 | TGHU0359955 | 20FT |
287 | NYKU6478414 | 20FT |
288 | MEDU6072145 | 20FT |
289 | TCLU3158087 | 20FT |
290 | TEMU6209518 | 40FT |
291 | TGHU4762402 | 40FT |
292 | MRKU0149240 | 40FT |
293 | TRLU9048851 | 20FT |
294 | TCKU1275765 | 20FT |
295 | MRKU6962582 | 20FT |
296 | CMAU1128789 | 20FT |
297 | MSKU4199792 | 20FT |
298 | PONU0512928 | 20FT |
299 | TEMU3727010 | 20FT |
300 | MSKU5778063 | 20FT |
301 | GATU8511480 | 40FT |
302 | TCNU1324247 | 40FT |
303 | MSKU6663259 | 40FT |
304 | PCIU8456213 | 40FT |
305 | PONU7153136 | 40FT |
306 | MRKU5445395 | 40FT |
307 | TCNU8784049 | 40FT |
308 | EITU1257487 | 40FT |
309 | PCIU9032992 | 40FT |
310 | MRSU322977 | 40FT |
311 | BMOU5518313 | 40FT |
312 | TCKU9893570 | 40FT |
313 | TCLU5182375 | 20FT |
314 | TCNU9163880 | 20FT |
315 | PCIU9246079 | 20FT |
316 | MSKU1521333 | 20FT |
317 | MAGU5184420 | 20FT |
318 | CAIU7071040 | 20FT |
319 | MRKU4903092 | 20FT |
320 | FCIU7186010 | 20FT |
321 | MSKU0016471 | 20FT |
322 | CSNU6607157 | 20FT |
323 | TEMU6213457 | 20FT |
324 | PCIU8541188 | 20FT |
325 | TGHU8988255 | 20FT |
326 | PCIU8401674 | 20FT |
327 | EITU1918226 | 20FT |
328 | ECMU9937015 | 20FT |
329 | APHU6289704 | 20FT |
330 | MRKU0689110 | 20FT |
331 | EITU1783347 | 20FT |
332 | MSKU1658157 | 20FT |
333 | INKU2606575 | 20FT |
334 | MRSU3038789 | 20FT |
335 | TCNU9392530 | 20FT |
336 | TGHU8757770 | 20FT |
337 | UESU5206409 | 20FT |
338 | PONU8058431 | 20FT |
339 | TLLU4105990 | 20FT |
340 | BMOU5145349 | 20FT |
341 | MSKU9817656 | 20FT |
342 | BMOU4374103 | 20FT |
343 | MRKU7022577 | 20FT |
Comments are closed.